全部分类
| 干燥面积: | 0.09平方米 | |
| 板层数量: | 3层 | |
| 层间距: | 60mm | |
| 物料盘尺寸: | 直径200mm | |
| 盘装物料: | 标准0.9L ***多1.8L | |
| 西林瓶 | ?12: | 654 |
| ?16: | 366 | |
| ?22: | 192 | |
|
捕 水 冷 阱 |
冷阱降温速率: | +20℃降到-40℃/ 30分钟 |
| 干燥室材质: | SUS304 | |
| 冷冻室尺寸: | ?250mm×200mm | |
| 制冷方式: | 外盘管 | |
| 除霜方式: | 自然/电除霜 | |
| 捕水能力:24h | 3KG | |
| 冷阱温度: | <-52<>℃ | |
|
真 空 系 统 |
真空泵: | 2L(真空泵) |
| 真空探头: | 电阻硅 | |
| 极限真空度: | <15pa<> | |
| 充气阀: | CPC | |
| 真空接口: | KF-25标准接口 | |
|
控 制 系 统 |
液晶屏: | 7寸触摸液晶屏 |
| 控制器: | arm控制器 | |
| 温度探头: | PT100 | |
| 固态继电器: | 德力西 | |
| 开关电源: | 台湾明纬 | |
| 空气开关: | 32A德力西 | |
| 电源电压: | 220v50HZ | |
| 装机功率: | 420W | |
| 整机结构: | 一体式 | |
| 外形尺寸:长*宽*高 | 650*480*300 | |
| 整机质量: |
48KG |
|
|
|
|
||
|
|
|
||
